Lithium Battery for Forklift
Forklift Lithium Battery
BSLBATT forklift lithium batteries use advanced LiFePO4 technology to deliver superior performance and reliability. With over 950 lithium forklift battery models ranging from 12V to 614V, BSLBATT batteries are fully compatible with all major forklift brands. Compared to traditional lead-acid forklift batteries, BSLBATT lithium batteries offer a longer lifespan, faster charging, zero maintenance, and consistent performance under heavy-duty operations. Equipped with an intelligent Battery Management System (BMS), they ensure maximum safety, efficiency, and durability helping businesses reduce forklift battery costs by up to 70% over five years.

B-LFP24-230MH
25.6V 230Ah
12-857

B-LFP24-135MH
25.6V 135Ah
12-85-3

B-LFP24-150MH
25.6V 150Ah
12-85-3

B-LFP24-205MH
25.6V 205Ah
12-85-5

B-LFP24-280MH
25.6V 280Ah
12-85-9

B-LFP24-608MH
25.6V 608Ah
12-125-21

B-LFP36-608MH
38.4V 608Ah
18-125-21

B-LFP36-690MH
38.4V 690Ah
18-125-23

B-LFP36-820MH
38.4V 820Ah
18-125-27

B-LFP-48-410MH
51.2V 410Ah
24-85-13

B-LFP48-460MH
51.2V 460Ah
24-85-15

B-LFP48-560MH
51.2V 560Ah
24-125-19

B-LFP48-615MH
51.2V 615Ah
24-125-21

B-LFP48-820MH
51.2V 820Ah
24-125-27

B-LFP80-460MH
80V 460Ah
40-85-15

B-LFP80-560MH
80V 560Ah
40-125-19

B-LFP48-410MH
51.2V 410Ah
24-75-13/24-85-13

B-LFP48-460MH
51.2V 460Ah
24-75-15/24-85-15

B-LFP48-560MH
51.2V 560Ah
24-75-17/24-85-17/24-125-17

B-LFP48-608MH
51.2V 608Ah
24-75-17/24-125-19/24-85-17

B-LFP48-615MH
51.2V 615Ah
24-125-17/24-85-17

B-LFP48-690MH
51.2V 690Ah
24-125-19/24-85-19

B-LFP80-410MH
80V 410Ah
40-125-13/40-150-13

B-LFP80-460MH
80V 460Ah
40-125-15/40-150-15

B-LFP80-560MH
80V 560Ah
40-150-17/40-125-17

B-LFP80-608MH
80V 608Ah
40-150-17/40-125-17

B-LFP83.2-615MH
83.2V 615Ah
40-150-17

B-LFP82.3-690MH
83.2V 690Ah
40-150-19
Upgrade Your Forklift Fleet from Lead-Acid to Lithium with BSLBATT Batteries
Ready to modernize your material handling operations? BSLBATT forklift lithium batteries make upgrading from lead-acid to lithium simple and cost-effective across a wide range of forklift brands and models. Our advanced lead-to-lithium conversion solutions are designed for seamless installation, enhanced performance, faster charging, and significantly reduced maintenance. By switching to BSLBATT lithium forklift batteries, businesses can lower their total cost of ownership while gaining reliable, next-generation power. Browse our forklift battery compatibility list to see how easily your equipment can transition to lithium technology.
Hyster Forklift Battery Replacement – Lead-Acid to Lithium Specifications
| Voltage | Brand | Model | Lead-Acid Capacity (Ah) | Lithium Capacity (Ah) | Battery Compartment | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | Hyster | A25XNT | 500 | 180–420 | 32.90″×17.30″×25.00″ | 1290–1543 |
| 24V | Hyster | W40Z | 170 | 135 | 24.63″×6.4″×23.19″ | 500 |
| 24V | Hyster | W45ZHD | 255 | 205 | 25.25″×8.56″×23.19″ | 617 |
| 24V | Hyster | B60ZHD | 510 | 410 | 30.56″×12.75″×23.25″ | 1157 |
| 24V | Hyster | BE60ZHD | 600 | 460 | 30.56″×12.75″×26.25″ | 1322 |
| 24V | Hyster | BE80ZHD | 750 | 615 | 30.56″×12.75″×31.13″ | 1587 |
| 24V | Hyster | LO2.5 | 870 | 690 | 792×357×814 | 1005 |
| 24V | Hyster | S1.6 | 350 | 280 | 750×230×600 | 771 |
| 24V | Hyster | MPB045VH | 510 | 410 | 776×323×574mm | 1061 |
| 24V | Hyster | MS16 BR | 290 | 230 | 281×621×627 | 661 |
| 36V | Hyster | E100XN | 1800–2300 | 360–1080 | 45.70″×45.40″×24.50″ | 4738–5500 |
| 36V | Hyster | N30ZDRS | 750 | 615 | 37.81×15.56×30.56 | 2429 |
| 36V | Hyster | N35ZDR | 875 | 690 | 38.19×17.81×30.56 | 2742 |
| 36V | Hyster | N35ZDR3 | 1000 | 820 | 38.19×20.06×30.56 | 2755 |
| 36V | Hyster | E60XN | 1105 | 820 | 38.18×31.43×22.68 | 3463 |
| 36V | Hyster | E70XN | 1360 | 1120 | 38.18×38.18×22.68 | 4332 |
| 36V | Yale | ESC040AD Freezer | 865 | 690 | 968×450×775 | 2535 |
| 36V | Yale | NDR35EC | 575 | 460 | 985×515×750 | 2500 |
| 36V | Yale | NDR030EC | 780 | 615 | 965×390×774 | 2204 |
| 48V | Hyster | E100XLS | 1170–1400 | 210–1050 | 1120×995×588 | 4080–5290 |
| 48V | Hyster | E50XN | 680 | 560 | 38.18×26.68×22.68 | 3335 |
| 48V | Hyster | E50XN | 765 | 615 | 38.56×30.43×22.68 | 3335 |
| 48V | Hyster | E60XN | 850 | 690 | 38.18×32.68×22.68 | 3582 |
| 48V | Hyster | E70XL | 1190 | 920 | 44.68×38.18×22.68 | 5152 |
| 48V | Hyster | J1.8XNT | 700 | 560 | 627×827×630 | 1792 |
| 48V | Hyster | J2.5UT | 575 | 460 | 1028×503×780 | 2028 |
| 48V | Hyster | R1.6HD | 700 | 560 | 1220×350×784 | 1966 |
| 48V | Hyster | J1.8XNT | 525 | 410 | 630×625×830 | 1873 |
| 80V | Hyster | ERP100VM | 595 | 460 | 44.87×38.75×22.68 | 4435 |
| 80V | Hyster | J60XN | 625 | 519 | 39.50×33×30.56 | 5015 |
| 80V | Hyster | ERP100VM | 750 | 615 | 40.31×39×30.56 | 5416 |
| 80V | Hyster | J3.5XN | 870 | 690 | 1027×855×784 | 3902 |
| 80V | Hyster | J3.0UT | 525 | 410 | 1028×683×780 | 3130 |
| 80V | Yale | ERP50VM | 1750 | 1400 | 1024×995×777 | 4946 |
| 80V | Yale | ERP45VM | 700 | 560 | 1024×995×777 | 5070 |
| 80V | Yale | ERP50VMG | 1150 | 920 | 1024×995×777 | 5070 |
| 80V | Yale | ERP060VL / ERP070VL | 780 | 615 | 1028×850×784 | 4455 |
| 80V | Yale | ERP25 / ERP30VL | 870 | 690 | 1020×850×784 | 4107 |
Toyota Forklift Battery Replacement – Lead-Acid to Lithium Specifications
| Forklift voltage | Forklift brand | Forklift model | Lead-acid battery capacity range (Ah) | Lithium battery capacity range (Ah) | Forklift battery compartment (inches/mm) | Forklift battery weight range (lb.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | Toyota | OSE250 | 375 | 300 | 785*209*775mm | 683 |
| 24V | Toyota | LPE250 | 375 | 300 | 657*294*675mm | 826 |
| 24V | BT | LPE200 | 375 | 304 | 654*242*640*675 MM | 683 |
| 24V | Raymond | 7200R35 | 1025 | 820 | 970*400*776mm | 2171 |
| 24V | Raymond | RR S30 | 575 | 460 | 32.30" x 13.30" x 40" | 1093 |
| 24V | Raymond | PJ2 | 380 | 304 | 776*320*590 MM | 917 |
| 24V | Raymond | 8400 pallet truck | 525 | 410 | 776*323*575 | 970 |
| 24V | Raymond | 112XD | 540 | 410 | 31.50″ x 13.00″ x 40.00″ | 965 |
| 36V | Toyota | 8FBCU25 | 1025 | 820 | 965*740*560mm | 2910 |
| 36V | Raymond | 4750C50STT | 865 | 690 | 968 x 682 x 575 mm | 2654 |
| 36V | Raymond | 7500 R45TT | 865 | 690 | 38.62" x 16.12" x 31" | 2204 |
| 36V | Raymond | 7500 R45TT | 1050 | 820 | 38.62" x 21.12" x 31" | 3143 |
| 36V | Raymond | PSA-223 | 1050 | 820 | 975 x 510 x 770 | 2788 |
| 36V | Raymond | 4750-C40TT | 860 | 690 | 972*682*575 | 2557 |
| 36V | Raymond | 160 | 625 | 519 | 38.38″ x 13.69″ x 30.88″ | 1600 |
| 48V | Toyota | 8FB25N | 700 | 560 | 990L*640W*620H | 2425 |
| 48V | Toyota | 8FB18/25 | 575 | 460 | 905x815x480mm | 1948 |
| 48V | Toyota | 8FBN15 | 520 | 410 | 990*460*630 | 1598 |
| 48V | Toyota | C320_RRE200H | 780 | 615 | 1212*419*775mm | 2325 |
| 48V | Toyota | 8FBE20 | 700 | 560 | 990*630*580(h1)*630(h2) | 1444 |
| 48V | Toyota | RRE200HCC | 780 | 615 | 1212*419*775mm | 2755 |
| 48V | Toyota | 7FB25 | 575 | 460 | 904*814*475 | 1895 |
| 48V | Toyota | 7FBE20 | 520 | 410 | 990*632*635 | 1488 |
| 48V | BT | RRE200 | 780 | 560 | 900*440*710 | 661 |
| 48V | BT | RRE160 | 650 | 519 | 900*390*710 | 628 |
| 48V | Tailift | FB25 | 575 | 460 | 1030*530*750 | 2204 |
| 48V | Tailift | 475-C55QM | 1050 | 820 | 973*756*585 | 2755 |
| 48V | Raymond | 4450-C35TF/TT/QM | 540 | 460 | 38.80″ x 20.61″ x 23.00″ | 1966 – 2500 |
| 80V | Toyota | 8FBN30 | 510 | 410 | 1045 X 720 X 627 | 2755 |
| 80V | Toyota | 7FBJ35 | 700 | 560 | 810*590*940 | 3086 |
| 80V | Toyota | 8FB30 / 7FB30 | 510 | 410 | 945*810*585 | 2634 |
| 80V | Tailift | FB35 | 700 | 560 | 1126*610*715mm | 3262 |
Crown Forklift Battery Replacement – Lead-Acid to Lithium Specifications
| Forklift voltage | Forklift brand | Forklift model | Lead-acid battery capacity range (Ah) | Lithium battery capacity range (Ah) | Forklift battery compartment (inches/mm) | Forklift battery weight range (lb.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | Hyundai | 10BRT-9 | 625 | 410 | 32.87″ x 13.18″ x 25.86″ | 952-1051 |
| 24V | Hyundai | 13BTR-9 | 750 | 460 | 32.87” x 17.28″ x 25.86″ | 1256-1388 |
| 24V | Hyundai | 15BTR-9 | 1000 | 820 | 32.87″ x 19.44″ x 25.86″ | 1448-1600 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 A | 600 | 560 | 38.02” x 13.34″ x 30.5 | 1633-1805 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 B | 700 | 690 | 38.54” x 16.25″ x 32.0 | 1884 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 C | 700 | 460 | 38.54” x 17.99″ x 32.0 | 2261 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 D | 800 | 690 | 38.54” x 20.74″ x 32.00″ | 2576 |
| 36V | Hyundai | 20BCS-9 | 1120 | 820 | 38.38″ x 20.71″ x 31.49″ | 2487-2593 |
| 36V | Hyundai | 15BT-9/16B-9 | 800 | 690 | 38.70″ x 21.77″ x 27.55″ | 1719 |
| 36V | Hyundai | 18BT-9U | 585 | 410 | 38.70″ x 25.12″ x 27.56″ | 2094-2515 |
| 36V | Hyundai | 15 BRP-918-125P-17 | 1050 | 820 | 38.16*20.32*30.66 | |
| 36V | Hyundai | 18B9 | 585 | 410 | 38.70″ x 25.11″ x 27.55″ | 2094 |
| 48V | Hyundai | 18B-9 | 700 | 615 | 38.70″ x 25.11″ x 27.55″ | 2094 |
| 48V | Hyundai | 25B-9U | 660 | 560 | 40.71″ x 31.57″ x 22.0 | 2138-2870 |
| 48V | Hyundai | 25BC-9 | 660 | 560 | 39.80″ x 30.55″ x 23.81 | 2490 |
| 48V | Hyundai | 30BC-9 | 660 | 560 | 39.80″ x 34.48″ x 23.8 | 3000 |
| 48V | Hyundai | 32BC-9 | 660 | 560 | 39.80″ x 34.48″ x 23.81 | 3000 |
| 48V | Hyundai | 35B-9 | 900 | 690 | 40.16*38.64*17.32 | 2910 |
| 80V | Hyundai | 40B-9 | 700 | 615 | 40.55” x 28.11” x 31.49” | 4618-5368 |
| 80V | Hyundai | 50B-9 | 700 | 615 | 40.55” x 28.11” x 31.49” | 4618-5368 |
| 80V | Hyundai | 25BH-9 | 500 | 460 | 40.55″ x 28.11″ x 31.26″ | 3240 |
| 80V | Hyundai | 22BH-9 | 560 | 460 | 40.55″ x 28.11″ x 31.26″ | 3240 |
| 80V | Hyundai | 35BH-9 | 600 | 560 | 40.55″ x 33.77″ x 31.29″ | 3240 |
Hyundai Forklift Battery Replacement – Lead-Acid to Lithium Specifications
| Forklift voltage | Forklift brand | Forklift model | Lead-acid battery capacity range (Ah) | Lithium battery capacity range (Ah) | Forklift battery compartment (inches/mm) | Forklift battery weight range (lb.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | Hyundai | 10BRT-9 | 625 | 410 | 32.87″ x 13.18″ x 25.86″ | 952-1051 |
| 24V | Hyundai | 13BTR-9 | 750 | 460 | 32.87” x 17.28″ x 25.86″ | 1256-1388 |
| 24V | Hyundai | 15BTR-9 | 1000 | 820 | 32.87″ x 19.44″ x 25.86″ | 1448-1600 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 A | 600 | 560 | 38.02” x 13.34″ x 30.5 | 1633-1805 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 B | 700 | 690 | 38.54” x 16.25″ x 32.0 | 1884 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 C | 700 | 460 | 38.54” x 17.99″ x 32.0 | 2261 |
| 36V | Hyundai | 15-23BRP9 D | 800 | 690 | 38.54” x 20.74″ x 32.00″ | 2576 |
| 36V | Hyundai | 20BCS-9 | 1120 | 820 | 38.38″ x 20.71″ x 31.49″ | 2487-2593 |
| 36V | Hyundai | 15BT-9/16B-9 | 800 | 690 | 38.70″ x 21.77″ x 27.55″ | 1719 |
| 36V | Hyundai | 18BT-9U | 585 | 410 | 38.70″ x 25.12″ x 27.56″ | 2094-2515 |
| 36V | Hyundai | 15 BRP-918-125P-17 | 1050 | 820 | 38.16*20.32*30.66 | |
| 36V | Hyundai | 18B9 | 585 | 410 | 38.70″ x 25.11″ x 27.55″ | 2094 |
| 48V | Hyundai | 18B-9 | 700 | 615 | 38.70″ x 25.11″ x 27.55″ | 2094 |
| 48V | Hyundai | 25B-9U | 660 | 560 | 40.71″ x 31.57″ x 22.0 | 2138-2870 |
| 48V | Hyundai | 25BC-9 | 660 | 560 | 39.80″ x 30.55″ x 23.81 | 2490 |
| 48V | Hyundai | 30BC-9 | 660 | 560 | 39.80″ x 34.48″ x 23.8 | 3000 |
| 48V | Hyundai | 32BC-9 | 660 | 560 | 39.80″ x 34.48″ x 23.81 | 3000 |
| 48V | Hyundai | 35B-9 | 900 | 690 | 40.16*38.64*17.32 | 2910 |
| 80V | Hyundai | 40B-9 | 700 | 615 | 40.55” x 28.11” x 31.49” | 4618-5368 |
| 80V | Hyundai | 50B-9 | 700 | 615 | 40.55” x 28.11” x 31.49” | 4618-5368 |
| 80V | Hyundai | 25BH-9 | 500 | 460 | 40.55″ x 28.11″ x 31.26″ | 3240 |
| 80V | Hyundai | 22BH-9 | 560 | 460 | 40.55″ x 28.11″ x 31.26″ | 3240 |
| 80V | Hyundai | 35BH-9 | 600 | 560 | 40.55″ x 33.77″ x 31.29″ | 3240 |
Clark Forklift Battery Replacement – Lead-Acid to Lithium Specifications
| Forklift voltage | Forklift brand | Forklift model | Lead-acid battery capacity range (Ah) | Lithium battery capacity range (Ah) | Forklift battery compartment (inches/mm) | Forklift battery weight range (lb.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | CLARK | CRX15FL | 300 | 230 | 965*375*525 | 1058 |
| 24V | CLARK | OSX15 | 1050 | 840 | 965 x 342 x 774 mm | 1858 |
| 36V | CLARK | OSX15 | 750 | 615 | 960*338*800mm | 1873 |
| 36V | CLARK | NPX17 | 700 | 560 | 968 x 333 x 775 | 1851 |
| 36V | CLARK | SE16T | 700 | 560 | 628*996*596 | 2048 |
| 36V | CLARK | NPX15D | 860 | 690 | 382.5 X 176.9 X 302.5 | 2173 |
| 48V | CLARK | SE25T | 700 | 615 | 996 x 545 x 787 mm | 2590 |
| 48V | CLARK | SE20T | 520 | 460 | 628*996*635 | 2048 |
| 48V | CLARK | SE15T | 510 | 410 | 368*996*742 | 1649 |
| 48V | CLARK | GTX20 | 410 | 300 | 835*635*640 | 1792 |
| 48V | CLARK | GTX16 | 510 | 410 | 830*522*627 | 1563 |
| 48V | CLARK | EXP-16 | 580 | 460 | 972*734*470 | 1869 |
| 48V | CLARK | EPX20i | 580 | 460 | 980*785*495 | 2182 |
| 48V | CLARK | EPX30 | 700 | 560 | 976x986x521MM | 2826 |
| 48V | CLARK | CRX15FL/CRX18FL/CRX20/CRX25FL | 300 | 230 | 965*375*525*575 | 1058 |
| 48V | CLARK | EPX16FL/EPX18FL | 510 | 410 | 973*733*445*470 | 1957 |
| 48V | CLARK | EPX20FL/EPX25FL | 580 | 460 | 980*785*495*525 | 2319 |
| 48V | CLARK | EPX30FL/EPX32FL | 700 | 560 | 980*990*495*525 | 2816 |
| 48V | CLARK | ESX17 | 700 | 560 | 962*442*768 mm | 2422 |
| 80V | CLARK | GEX4050 | 700 | 560 | 1024x851x780MM | 4387 |
Mitsubishi, Unicarriers, Caterpillar and TCM Forklift Battery Replacement – Lead-Acid to Lithium Specifications
| Forklift voltage | Forklift brand | Forklift model | Lead-acid battery capacity range (Ah) | Lithium battery capacity range (Ah) | Forklift battery compartment (inches/mm) | Forklift battery weight range (lb.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | UNICARRIES | 200PLF | 375 | 300 | 727*280*669 | 727 |
| 24V | UNICARRIES | 160PSP/200MDW | 375 | 300 | 748*250*655mm | 771 |
| 24V | UNICARRIES | RPXT2W2 | 520 | 410 | 780*320*590mm | 899 |
| 24V | UNICARRIES | RPX60/RPX80 | 820 | 690 | 800*300*800 | 992 |
| 24V | UNICARRIES | RPX60B | 820 | 690 | 800*300*800 | 992 |
| 24V | CAT | NPV20N3 | 300 | 230 | 620*210*620 | 628 |
| 24V | Mitsubishi | PBF20N3R + PBF20N3DR | 300 | 230 | 727*200*675mm | 661 |
| 36V | UNICARRIES | SRX45LN | 1150 | 920 | 970*520*800 | 2832 |
| 36V | UNICARRIES | BXC40N | 1150 | 920 | 950*700*550 | 2645 |
| 48V | UNICARRIES | T1B2L25U | 520 | 410 | 980*785*442 | 1906 |
| 48V | UNICARRIES | 2B2L25U | 520 | 410 | 982*535*590 | 1906 |
| 48V | UNICARRIES | T1B2L25U | 375 | 300 | 980*785*442 | 1906 |
| 48V | UNICARRIES | W2R2L18U | 350 | 280 | 956*375*565 | 1036 |
| 48V | UNICARRIES | A3N1L15Q | 575 | 460 | 982*615*590 | 1884 |
| 48V | CAT | EP16-18 | 700 | 560 | 1000*520*630 | 1763 |
| 48V | CAT | EP20ANT | 525 | 410 | 972x612x575mm | 2094 |
| 48V | CAT | EP18AN | 1050 | 820 | 1000*520*615 | 2116 |
| 48V | CAT | EP18CN2-CN2T | 700 | 560 | 1000*520*615 | 2116 |
| 48V | CAT | EP18TCB | 580 | 460 | 1027*535*630 | 1984 |
| 48V | CAT | EP25CB | 525 | 410 | 982 x 615 x 584 | 1984 |
| 48V | CAT | NRF16CA | 580 | 460 | 1223*427*784 | 2425 |
| 48V | Mitsubishi | FB13TCB | 300 | 230 | 947*435*630 | 1212 |
| 48V | Mitsubishi | RB16N3H | 575 | 460 | 1220*352*782mm | 1984 |
| 48V | Mitsubishi | FB20N2 | 575 | 460 | 830*630*627mm | 1790 |
| 80V | UNICARRIES | 2B2L35CU | 520 | 410 | 1007*667*644 | 2546 |
| 80V | UNICARRIES | MX2-25L, MX2-30L, MX2-35L | 820 | 690 | 1028*855*784mm | 4155 |
| 80V | Mitsubishi | FB45N | 750 | 615 | 1028x855x784mm | 4107 |
| 80V | CAT | EP55NH | 820 | 690 | 1028*999*784 | 4541 |
| 80V | CAT | EP35CB | 580 | 460 | 1007*667*784 | 2414 |
